| 公司基本資料信息
|
電動單梁起重機的型號主要有LD/LDA型電動單梁起重機,LP型偏軌電動單梁起重機,LX型電動單梁懸掛起重機,SDQ型手動單梁起重機以及LZ單梁抓斗起重機等。
本機工作環(huán)境溫度為35℃一20℃,電源為三相交流50HZ.380V。
本機外形尺寸僅供參考。礦山集團起重機有限公司是一家股份制工業(yè)企業(yè),主要從事“礦源”牌電動葫蘆、單、雙梁起重機、橋、門式等五大系列80個品種起重機的制造、銷售。
起重量 | 跨度 | 起升高度 | 輪距B | 工作制度A5 | 電動葫蘆 | 運行機構(gòu) | 主要尺寸 | 大輪壓 | ||||||||||||
型號 | 起升速度 | 運行速度 | 運行速度 | 減速機 | 電動機 | h1 | h2 | B1 | L3 | 左懸臂長度L1 | 右懸臂長度L2 | 有效懸臂長度L | 起重機總重 | |||||||
t | m | 型號 | 功率 | |||||||||||||||||
3-3.2 | 10 | 6 | 6 | A5(中級) | CD1
MD1 |
8
8/0.8 7 7/0.7 |
20 | 34.2 | ZSC(A)-400-IV-1/2(套裝) | YZ(R)132M1-6 | 2×2.5 | 7873 | 7600 | 7290 | 16420 | 3060 | 3560 | 2500 | 9.91 | 65 |
14 | 21820 | 3760 | 4060 | 3200 | 10.7 | 67.9 | ||||||||||||||
18 | 8023 | 28480 | 5240 | 5240 | 4200 | 11.4 | 70.8 | |||||||||||||
22 | 8123 | 33640 | 5820 | 5820 | 5500 | 12.6 | 73.8 | |||||||||||||
5 | 10 | 6 | 6 | 37 | ZSC(A)-600-IV-1/2(套裝) | YZ(R)132M1-6 | 2×2.5 | 8110 | 7777 | 7290 | 16670 | 3130 | 3540 | 2500 | 10.6 | 91 | ||||
14 | 6/9 | 6/8 | 8260/11260 | 7837/10837 | 7290/9290 | 22070 | 3830 | 4240 | 3200 | 12/14.6 | 95/102 | |||||||||
18 | 6/9 | 6/8 | 38 | YZ(R)132M2-6 | 2×4 | 8411 /11411 |
7888/10888 | 7290/9290 | 28480 | 5240 | 5240 | 4200 | 15.4/17.7 | 103/110 | ||||||
22 | 6/9 | 6/8 | 8563/11563 | 7820/10820 | 7290/9290 | 35080 | 6540 | 6540 | 5500 | 18.1/20.8 | 108/119 | |||||||||
8 | 10 | 6 | 6 | 37 | YZ(R)132M1-6 | 2×2.5 | 8260 | 7837 | 7290 | 17200 | 3370 | 3830 | 2500 | 12.3 | 125 | |||||
14 | 6/9 | 6/8 | 38 | YZ(R)132M2-6 | 2×4 | 8411/11411 | 7888/10888 | 7290/9290 | 22600 | 4070 | 4530 | 3200 | 14.8/16.6 | 131/136 | ||||||
18 | 6/9 | 6/8 | 8563/11563 | 7820/10820 | 7290/9290 | 28600 | 5070 | 5530 | 4200 | 17.6/19.9 | 136/144 | |||||||||
22 | 6/9 | 6/8 | YZ(R)160M1-6 | 2×6.3 | 8763/11763 | 7920/10920 | 7290/9290 | 35660 | 6830 | 6830 | 5500 | 21.3/23.2 | 145/159 | |||||||
10 | 14 | 6/9 | 6/8 | 38 | YZ(R)132M2-6 | 2×4 | 8611/11611 | 7868/10868 | 7290/9290 | 22600 | 4070 | 4530 | 3200 | 16.2/19.3 | 160/171 | |||||
18 | 6/9 | 6/8 | 8786/11786 | 7943/10943 | 7290/9290 | 28600 | 5070 | 5530 | 5500 | 18.2/21.5 | 159/173 | |||||||||
22 | 6/9 | 6/8 | YZ(R)160M1-6 | 2×6.3 | 8986/11986 | 8043/11043 | 7290/9290 | 35660 | 6830 | 6830 | 3200 | 22.5/25.7 | 176/190 | |||||||
16 | 14 | 6/9 | 6/8 | 38 | YZ(R)132M2-6 | 2×4 | 8888/11888 | 8045/11045 | 7290/9290 | 23100 | 4510 | 4590 | 4200 | 17.6/21.3 | 201/209 | |||||
18 | 6/9 | 6/8 | YZ(R)160M1-6 | 2×6.3 | 9088/12288 | 8145/11145 | 7290/9290 | 29100 | 5510 | 5590 | 5500 | 21.3/24.6 | 209/221 | |||||||
22 | 6/9 | 6/8 | 9288/12288 | 8245/11245 | 7290/9290 | 35760 | 6870 | 6890 | 25.3/28.5 | 224 |
礦山集團起重機有限公司是一家股份制工業(yè)企業(yè),主要從事“礦源”牌電動葫蘆、單、雙梁起重機、橋、門式等五大系列80個品種起重機的制造、銷售。
公司占地面積68萬平方米,員工2700余人,年銷售額23億元,擁有380余家銷售服務(wù)機構(gòu)輻射國內(nèi)外,擁有中、高級工程技術(shù)人員180余人,擔(dān)負(fù)著全部產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計工作,并建有自己的新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)中心。
產(chǎn)品暢銷全國30多個省、市、自治區(qū),并出口到澳大利亞、越南、印度、泰國及東南亞各國。年產(chǎn)銷雙梁、門式起重機3600余臺,單梁起重機23000余臺,單雙梁電動葫蘆及配件近23000臺(套),其中單梁產(chǎn)銷量已連續(xù)七年全國領(lǐng)先,人均產(chǎn)值和經(jīng)濟效益在同行業(yè)中名列前茅。
擁有各類加工設(shè)備1300臺(套),能獨立完成車、銑、刨、磨、拉、鏜、滾、鉆、沖壓、切割、折彎、卷板、鉚焊、化驗及熱處理等全部工藝流程。MH型3-16噸電動葫蘆單梁門式起重機(箱體形狀)
我公司電動單梁起重機,采用臺灣軟啟動端梁配置,大車運行平緩,噪音小,經(jīng)濟實用。歡迎廣大顧客來電咨詢選購。
本機是與CD1或MD1型電動葫蘆配套使用,適合于露天作業(yè)的固定跨間,本機禁止吊運易燃易爆物品,根據(jù)用戶要求還可制成單端外伸懸臂式或無懸臂式結(jié)構(gòu)。
公司占地面積68萬平方米,員工2700余人,年銷售額23億元,擁有380余家銷售服務(wù)機構(gòu)輻射國內(nèi)外,擁有中、高級工程技術(shù)人員180余人,擔(dān)負(fù)著全部產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計工作,并建有自己的新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)中心。
產(chǎn)品暢銷全國30多個省、市、自治區(qū),并出口到澳大利亞、越南、印度、泰國及東南亞各國。年產(chǎn)銷雙梁、門式起重機3600余臺,單梁起重機23000余臺,單雙梁電動葫蘆及配件近23000臺(套),其中單梁產(chǎn)銷量已連續(xù)七年全國領(lǐng)先,人均產(chǎn)值和經(jīng)濟效益在同行業(yè)中名列前茅。
擁有各類加工設(shè)備1300臺(套),能獨立完成車、銑、刨、磨、拉、鏜、滾、鉆、沖壓、切割、折彎、卷板、鉚焊、化驗及熱處理等全部工藝流程。