| 公司基本資料信息
|
模型 | 聯(lián)合寬度 | 特小的開(kāi)放 | 特大限度的開(kāi)放 | 暴露的表面 | 阻止寬度 | 阻擋高度 |
---|---|---|---|---|---|---|
JX-1100 | 11.00英寸(279毫米) | 6.00“(152mm) | 16.50英寸(419毫米) | 11.00英寸(279毫米) | N / A | N / A |
JX-1200 | 12.00“(305mm) | 6.00“(152mm) | 18.00英寸(457毫米) | 12.00“(305mm) | N / A | N / A |
JX-1300 | 13.00“(330mm) | 6.00“(152mm) | 19.50英寸(495毫米) | 13.00“(330mm) | N / A | N / A |
JX-1400 | 14.00“(356毫米) | 6.00“(152mm) | 21.00“(533mm) | 14.00“(356毫米) | N / A | N / A |
JX-1500 | 15.00“(381mm) | 6.00“(152mm) | 22.50“(572mm) | 15.00“(381mm) | N / A | N / A |
掃一掃打開(kāi)手機(jī)