| 公司基本資料信息
|
像素構(gòu)成 | 1R1G1B |
尺寸: | 320*160 |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 燈驅(qū)合一 |
像素密度 | 10000Dots/㎡ |
驅(qū)動(dòng)方式 | 1/2 掃恒流驅(qū)動(dòng) |
單元板分辨率 | 32*16=512Dots |
亮度調(diào)節(jié) | 256 級(jí)手動(dòng)/自動(dòng) |
理論使用壽命 | ≥10 萬(wàn)小時(shí) |
連續(xù)失控點(diǎn) | 0 |
盲點(diǎn)率 | <0.0001 |
衰減率(工作 3 年) | ≤15% |
掃一掃打開(kāi)手機(jī)