| 公司基本資料信息
|
序號 | 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
GCL-NP | GCL-OF | |||
1 | 膨潤土防水毯單位面積質(zhì)量/(g/m2) | ≥4000且不小于規(guī)定值 | ≥4000且不小于規(guī)定值 | |
2 | 膨潤土膨脹指數(shù)/(mL/2g) | ≥24 | ≥24 | |
3 | 吸藍(lán)量/(g/100g) | ≥30 | ≥30 | |
4 | 拉伸強(qiáng)度/(N/100mm) | ≥600 | ≥700 | |
5 | 負(fù)荷下伸長率/% | ≥10 | ≥10 | |
6 | 剝離強(qiáng)度/(N/100mm) | 非織造布與編織布 | ≥40 | ≥40 |
PE膜與非織造布 | ─── | ≥30 | ||
7 | 滲透系數(shù)/(m/s) | ≤5.0×10-11 | ≤5.0×10-12 | |
8 | 耐靜水壓 | 0.4MPa,1h, 無滲漏 |
0.6MPa,1h, 無滲漏 |
|
9 | 濾失量/mL | ≤18 | ≤18 | |
10 | 膨潤土耐久性/(mL/2g) | ≥20 | ≥20 |
掃一掃打開手機(jī)