| 公司基本資料信息
|
模型 | 聯(lián)合寬度 | 特小的開放 | 特大限度的開放 | 暴露的表面 | 阻止寬度 | 阻擋高度 |
---|---|---|---|---|---|---|
JXRJ-300 | 3.00“(76mm) | 1.00“(25mm) | 7.50英寸(191毫米) | 11.00英寸(279毫米) | N / A | N / A |
JXRJ-400 | 4.00英寸(102毫米) | 1.00“(25mm) | 7.50英寸(191毫米) | 12.00“(305mm) | N / A | N / A |
JXRJ-500 | 5.00“(127mm) | 1.00“(25mm) | 7.50英寸(191毫米) | 13.50“(343mm) | N / A | N / A |
JXRJ-600 | 6.00“(152mm) | 1.00“(25mm) | 11.75英寸(298毫米) | 15.00“(381mm) | N / A | N / A |
JXRJ-700 | 7.00“(178mm) | 1.00“(25mm) | 12.50英寸(318毫米) | 16.50英寸(419毫米) | N / A | N / A |
JXRJ-800 | 8.00英寸(203毫米) | 1.00“(25mm) | 12.50英寸(318毫米) | 18.00英寸(457毫米) | N / A | N / A |
JXRJ-900 | 9.00“(229mm) | 1.00“(25mm) | 16.25英寸(413毫米) | 19.50英寸(495毫米) | N / A | N / A |
JXRJ-1000 | 10.00英寸(254毫米) | 1.00“(25mm) | 16.75“(425mm) | 21.00“(533mm) | N / A | N / A |
JXRJ-1100 | 11.00英寸(279毫米) | 1.00“(25mm) | 16.75“(425mm) | 22.50“(572mm) | N / A | N / A |
JXRJ-1200 | 12.00“(305mm) | 1.00“(25mm) | 20.75英寸(527毫米) | 24.00英寸(610毫米) | N / A | N / A |
JXRJ-1300 | 13.00“(330mm) | 1.00“(25mm) | 21.00“(533mm) | 25.50英寸(648毫米) | N / A | N / A |
JXRJ-1400 | 14.00“(356毫米) | 1.00“(25mm) | 21.00“(533mm) | 27.00“(686毫米) | N / A | N / A |
JXRJ-1500 | 15.00“(381mm) | 1.00“(25mm) | 24.25英寸(616毫米) | 28.50英寸(724毫米) | N / A | N / A |
JXRJ-1600 | 16.00英寸(406毫米) | 1.00“(25mm) | 24.25英寸(616毫米) | 30.00“(762mm) | N / A | N / A |
1:鋼板:建筑變形縫裝置蓋板采用鋼板,鋼板的技術(shù)條件應(yīng)符合GB/t699中牌號25或GB/T70中牌號Q275的規(guī)定,鋼板表面作鍍鋅處理,鍍膜小厚度應(yīng)為50μm,應(yīng)符合GB/t423的規(guī)定。
2:不銹鋼板
建筑變形縫裝置不銹鋼蓋板應(yīng)采用06Cr19Ni10不銹鋼,處于嚴(yán)重腐蝕環(huán)境時應(yīng)采用022Cr17Ni12Mo2不銹鋼,不銹鋼技術(shù)條件應(yīng)符合GB/T3280及4237的規(guī)定。
3:鋁合金板
建筑變形縫裝置蓋板采用6063-T5/T6型材,承重蓋板應(yīng)采用6061-T6或6005-t5鋁合金,蓋板寬度超過300mm是可采用相同強度的鋁合金軋制板材加工。鋁合金擠壓型材的技術(shù)條件應(yīng)符合GB/T6892及GB5237.1要求,鋁合金軋制板材的技術(shù)條件應(yīng)符合GB/T3880要求。