| 公司基本資料信息
|
地面抗震變形縫物理性能:
A.標(biāo)稱接頭寬度:項(xiàng)目文件中規(guī)定的伸縮接頭開(kāi)口寬度,將在此處安裝伸縮接頭并安裝蓋板
B.特大接頭寬度:特大的變形縫寬度,關(guān)節(jié)蓋需要在不損壞其部件的情況下容納
C.小接頭寬度:窄的接頭寬度,接頭蓋需要容納,而不會(huì)損壞其部件
D.運(yùn)動(dòng)能力:?jiǎn)蝹€(gè)方向(打開(kāi)或關(guān)閉)的移動(dòng)量,以標(biāo)稱關(guān)節(jié)寬度的百分比給出,關(guān)節(jié)蓋需要在不損壞其組件的情況下容納
E.側(cè)向剪切:水平移動(dòng)并平行于變形縫
F.垂直剪切:垂直移動(dòng)并平行于變形縫
抗震型地面變形縫提供了一個(gè)垂直的表面,與3/8英寸(9毫米)厚的瓷磚貼合,不需要傾斜地板邊緣。在地震運(yùn)動(dòng)后,中心桿和圓錐框架組件的組合使用會(huì)重置pan。密封與地板齊平,易于清洗,防止污垢和水陷阱。
地面抗震變形縫加工定制技術(shù)參數(shù):
模型 | 聯(lián)合寬度 | 特i小的開(kāi)放 | 特大限度的開(kāi)放 | 暴露的表面 | 阻止寬度 | 阻擋高度 |
---|---|---|---|---|---|---|
JXKB-400 | 4.00英寸(102毫米) | 2.00“(51mm) | 6.50“(165mm) | 11.25英寸(286毫米) | 6.50“(165mm) | 2.00“(51mm) |
JXKB-500 | 5.00“(127mm) | 2.00“(51mm) | 9.25英寸(235毫米) | 15.25英寸(387毫米) | 8.00英寸(203毫米) | 2.00“(51mm) |
JXKB-600 | 6.00“(152mm) | 2.00“(51mm) | 9.50英寸(241毫米) | 16.25英寸(413毫米) | 8.00英寸(203毫米) | 2.00“(51mm) |
JXKB-700 | 7.00“(178mm) | 3.00“(76mm) | 12.50英寸(318毫米) | 19.25“(489mm) | 9.00“(229mm) | 2.00“(51mm) |
JXKB-800 | 8.00英寸(203毫米) | 3.00“(76mm) | 12.50英寸(318毫米) | 20.50英寸(521毫米) | 9.00“(229mm) | 2.00“(51mm) |
JXKBW-400 | 4.00英寸(102毫米) | 3.00“(76mm) | 5.25英寸(133毫米) | 7.63英寸(194毫米) | 6.50“(165mm) | 2.00“(51mm) |
JXKBW-500 | 5.00“(127mm) | 4.00英寸(102毫米) | 7.75英寸(197毫米) | 10.13英寸(257毫米) | 8.00英寸(203毫米) | 2.00“(51mm) |
JXKBW-600 | 6.00“(152mm) | 4.00英寸(102毫米) | 7.75英寸(197毫米) | 11.13英寸(283毫米) | 8.00英寸(203毫米) | 2.00“(51mm) |
JXKBW-700 | 7.00“(178mm) | 5.50英寸(140毫米) | 10.25英寸(260毫米) | 13.13英寸(334毫米) | 9.00“(229mm) | 2.00“(51mm) |
JXKBW-800 | 8.00英寸(203毫米) | 5.50英寸(140毫米) | 10.25英寸(260毫米) | 14.13“(359mm) | 9.00“(229mm) | 2.00“(51mm) |
掃一掃打開(kāi)手機(jī)