基本數(shù)據(jù) | |
品牌 | TOSHIBA |
型號(hào) | FC-2110AC |
銷售名稱 | e-STUDIO2110AC |
成像原理 | 間接靜電成像 |
上市時(shí)間 | |
月印量 | 極限67,200印 |
彩色復(fù)印速度 | 20頁/分鐘 |
彩色打印速度 | 20頁/分鐘 |
黑白復(fù)印速度 | 20頁/分鐘 |
黑白打印速度 | 20頁/分鐘 |
原稿尺寸 | 極限A3 |
標(biāo)準(zhǔn)紙張容量 | 250×1(紙盒)+100(旁路) |
極限紙張容量 | 2900頁 |
紙張重量 | 60-256克/平方米 |
內(nèi)存 | 4GB+ |
HDD | 320GB |
中央處理器 | 1.33G Hz(雙核) |
啟動(dòng)時(shí)間 | 約13.1秒 |
能耗 | 極限2.0KW(220-240V)超級(jí)睡眠模式小于0.7W |
重量 | 約57kg |
尺寸(寬×深×高) | 575mm×585mm×662mm |
雙面器 | 標(biāo)配 |
自動(dòng)輸稿器 | 可選 |
自動(dòng)輸稿器極限堆疊容量 | 100頁 |
雙面同步掃描輸稿器 | |
雙面同步掃描輸稿器極限堆疊容量 | |
極限紙路 | 5 |
紙張尺寸 | 100×148mm—A3+ |
輸出堆疊 | |
噪聲 | |
產(chǎn)品工藝 | |
安全機(jī)制 | |
復(fù)印功能 | |
首頁輸出時(shí)間 | 黑白7.1秒(A4)彩色9.5秒(A4) |
連續(xù)復(fù)印 | 1-999份 |
復(fù)印分辨率 | 黑白600×600dpi;2400×600dpi(平滑處理)彩色600×600dpi |
灰度 | 256級(jí)灰度 |
原稿縮放 | 稿臺(tái):25-400%自動(dòng)輸稿器:25-200% |
主要功能 | 電子分頁,自動(dòng)雙面,封面插頁/封面復(fù)印,復(fù)印到封二,校驗(yàn)復(fù)印,周邊消除功能(開蓋復(fù)印功能),邊緣/中央消除,圖像移位,修剪/遮蔽,作業(yè)合成,自動(dòng)紙型選擇,模板,注釋,裝訂,X/Y軸變倍,2合1,4合1,8合1,作業(yè)存儲(chǔ),文檔存儲(chǔ),自動(dòng)旋轉(zhuǎn)復(fù)印,標(biāo)簽復(fù)印,交錯(cuò)分頁,雜志分頁,背景調(diào)整,銳度調(diào)整,雙色模式,RGB調(diào)整,CMYK調(diào)整等 |
打印功能 | |
打印分辨率 | |
打印語言 | |
操作系統(tǒng) | |
接口 | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | |
主要功能 | |
網(wǎng)絡(luò)打印功能 | |
打印分辨率 | 600dpi×600dpi;600dpi×1,200dpi(PS3) |
打印語言 | PCL仿真/PS3仿真/XPS |
Windows 打印驅(qū)動(dòng) | |
操作系統(tǒng) | Windows 8.1(32bit/64bit),Windows Server 2012/2016/2019(64bit),Windows 10(32bit/64bit),Mac OS X 10.75及以后系統(tǒng),Solaris(SUN),HP-UX,AIX( IBM ),Linux |
接口 | 標(biāo)配:Ethernet(RJ45)10/100/1000base-T;USB2.0高速選配:Wireless Lan;IEEE802.11b/g/n;blueteeth |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | Windows Printing(SMB),LPR/LPD,IPP(Ver.1.1)w/Authentication;NetWare P-SERVER LPD w/iPrint,Apple Talk PAP or EtherTalk;Port 9100(bi-directional),Bluetooth(HCRP/BIP/OPP/FTP);WS Print,F(xiàn)TP |
主要功能 | 私密/計(jì)劃/等待/校驗(yàn)打印,打印到電子歸檔/從電子歸檔打印,USB打印/U盤打印,串聯(lián)打印,無效打印/跳過空白頁,部門代碼,個(gè)人驗(yàn)證,自定義紙張尺寸打印,封面頁/頁面插入,插頁,水印,疊印,鏡像(僅PS3),海報(bào)打印(4×4),書本拼頁,PS疊圖打印,標(biāo)簽打印,安全底紋打印及文檔追溯功能(僅PS3,選購),圖形化配置模板,語言切換(17種),色彩調(diào)整(微調(diào)),自定義ICC文件等 |
傳真 | |
傳真卡 | |
解調(diào)器速度 | |
數(shù)據(jù)壓縮 | |
傳輸速度 | |
線路數(shù)量 | |
傳真內(nèi)存 | |
外接聽筒 | |
主要功能 | |
掃描功能 | |
掃描功能 | |
掃描速度 | 極限73頁/分鐘(300dpi) |
TWAIN掃描 | |
文件格式 | JPG/PDF/TIFF/XPS/高壓縮PDF/Word(選配)/Excel(選配)/PPT(選配) |
掃描分辨率 | 600/400/300/200/150/100dpi |
彩色掃描 | 支持 |
網(wǎng)絡(luò)掃描 | 支持 |
主要功能 | 掃描到電子歸檔,掃描到SMB,掃描到E-Mail,掃描到USB,Web服務(wù)掃描,雜志掃描,彩色掃描,掃描預(yù)覽功能,OCR掃描功能(選購)等 |
文件處理器 | |
鞍式裝訂文件處理器 | 可選 |
打孔裝置 | 可選 |
內(nèi)置式文件處理器 | 可選 |
多位置文件處理器 | |
離線訂書機(jī) |
產(chǎn)品參數(shù)