傳感器: | M40•M有 1、2、3或 4氣體配置可選,包括氧氣、硫化 氫、一氧化碳及甲烷。 |
|||||||||||||||||||||||||
量程: |
|
|||||||||||||||||||||||||
電源: | 可充電式鋰離子電池 | |||||||||||||||||||||||||
運行時間: | 18小時 - 儀器(非告警) 12小時 - 儀器加泵(非告警) |
|||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 大屏幕液晶顯示屏可同步并持續(xù)顯示所有四種氣體的濃度讀數(shù)。 大字號、高對比度字符、圖形符號及獨特的琥珀色背景燈可在昏暗環(huán)境中提供清晰的顯示屏可視度。 |
|||||||||||||||||||||||||
告警裝置: | 振動報警、90分貝聽覺報警及超亮指示燈視覺報警。 高/低濃度報警、短期暴露極限(STEL),時間加權(quán)平均值(TWA)報警及低電池量報警。 與SP40•M型泵(選配)配合使用時還提供流量報警指示器。 |
|||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: | 可記錄長達50小時的數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20 - 50ºC | |||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15 至 95% RH(常規(guī)下),0 至 99% RH(間歇式)(非冷凝) | |||||||||||||||||||||||||
防護等級: | IP65 | |||||||||||||||||||||||||
認證: | 中國煤安(MA)、計量(CMC)和防爆認證 | |||||||||||||||||||||||||
氧氣, 硫化氫, 一氧化碳, 甲烷
產(chǎn)品彩頁
產(chǎn)品說明書
中國認證
煤礦安全認證
防爆認證