更大的顯示屏,更高的可擴(kuò)展性,更強(qiáng)悍的電池續(xù)航,以及無可比擬的性能
物理參數(shù) | |
整機(jī)尺寸 | 160.0 x 76.0 x 15.5 mm |
整機(jī)重量 | 主機(jī) 287g(含電池) |
顯示屏 | 5.5英寸高清屏(18:9),IPS LTPS 1440 x 720 |
觸控屏 | 康寧大玻璃,支持多點(diǎn)觸控,支持手套或濕手操作 |
電池容量 | 主機(jī)可拆卸電池(普通版4420 mAh;指紋/內(nèi)置UHF/體積測量版5200 mAh) 可選手柄5200 mAh可拆卸電池,支持QC3.0快充和RTC 待機(jī)時間可達(dá)490小時(僅安裝主機(jī)電池情況下,WIFI模式可達(dá)470小時,4G模式可達(dá)440小時) 工作時間>12小時(取決于使用情況和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境) 充電時間2個半小時(使用標(biāo)配電源適配器和數(shù)據(jù)線給主機(jī)電池充電) |
擴(kuò)展插槽 | 1個SIM卡槽、1個卡槽SIM或TF卡二選一 |
通訊接口 | USB Type-C, USB3.0, OTG, 擴(kuò)展頂針 |
鍵盤 | 1個電源鍵+2個掃描鍵+2個音量鍵+1個PTT鍵 |
傳感器 | 重力傳感器、距離傳感器、光感傳感器、加速度傳感器、振動馬達(dá) |
揚(yáng)聲器 | 支持 |
震動 | 支持 |
咪頭 | 兩個,一個用于消噪,背面 |
指示燈 | 電源、充電、狀態(tài)指示燈 |
使用環(huán)境 | |
工作溫度 | -20 ℃至+50 ℃ |
儲存溫度 | -40 ℃至+70 ℃ |
環(huán)境濕度 | 5% RH~95% RH(無凝結(jié)) |
跌落規(guī)格 | 在操作溫度范圍內(nèi),6面均能承受多次(至少20次)從1.8米高度跌落至混凝土地面的沖擊; 加裝防護(hù)配件后,6面均能承受多次(至少20次)從2.4米高度跌落至混凝土地面的沖擊 |
滾動測試 | 滾動連續(xù)1000次0.5米,6個面接觸面滾動后依然穩(wěn)定運(yùn)行,達(dá)到IEC 滾動規(guī)格 |
防護(hù)等級 | IP65,達(dá)到IEC密封標(biāo)準(zhǔn) |
靜電放電 | ±15 KV空氣放電,±8 KV接觸放電 |
售, 電力巡檢運(yùn)維,資產(chǎn)管理等眾多行業(yè)的應(yīng)用,助力客戶顯著提升運(yùn)營及管理水平。應(yīng)用,助力客戶顯著提升運(yùn)營及管理水平。提升運(yùn)營及管理水平。