名稱 | 三網(wǎng)合一信號(hào)放大器 | ||||
型號(hào) | SYT-CDMA/DCS-23 | ||||
頻率(MHz) | 上行:820-835 MHz / 1710-1785MHz 下行:865-880 MHz / 1805-1880 MHz |
||||
主機(jī)增益 | 65±1dB | ||||
輸出功率 | 23±1dBm | ||||
噪音系數(shù) | ≤6dB | ||||
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤8dB | ||||
延時(shí) | ≤5μs | ||||
自動(dòng)電平控制 | ≥ 20dB | ||||
手動(dòng)增益調(diào)節(jié)ATT | ≥ 30dB | ||||
雜散發(fā)射 | 9KHz--1GHz: ≤-36dBm/100KHz 1GHz--12.75GHz: ≤-30dBm/1MHz |
||||
駐波 | ≤1.8 | ||||
三階交調(diào) | ≤-36dBc/3kHz | ||||
可帶內(nèi)天線數(shù) | 1-3個(gè) | ||||
覆蓋面積(無阻檔) | 約50-300㎡ | ||||
適用環(huán)境 | 微小區(qū)域的信號(hào)盲區(qū)或弱信號(hào)區(qū),如地下或半地下營(yíng)業(yè)場(chǎng)所,小型地下室、地下停車場(chǎng)等; 小型熱點(diǎn)信號(hào)投訴區(qū)域,如會(huì)議室、小超市、小商場(chǎng)、寫字間、小型公共區(qū)域等; 話務(wù)量和社會(huì)影響力大的區(qū)域:酒吧、網(wǎng)吧、歌舞廳、咖啡廳、健身俱樂部、休閑娛樂場(chǎng)所等。 電梯,特別是電梯井內(nèi)不方面布設(shè)線纜的電梯。 家庭、辦公、豪華游艇、私車、公安系統(tǒng)與公路安全管理等等 | ||||
設(shè)備支持頻段頻率解析 | DCS1800MHz | ● | 支持全球GSM1800MHz,F(xiàn)DD1800MHz所有用戶;移動(dòng)2G/4G-LTE(語音與數(shù)據(jù));聯(lián)通4G-LTE(語音與數(shù)據(jù));電信4G-LTE(語音與數(shù)據(jù)) | ||
CDMA800MHz | ● | 支持全球CDMA800MHz,F(xiàn)DD800MHz所有用戶;電信2G/3G/4G-LTE(語音與數(shù)據(jù)) | |||
其他技術(shù)指標(biāo) | |||||
阻抗 | 50Ω | ||||
接頭 | N型接頭 | ||||
尺寸 | 待定 | ||||
重量 | 約待定 | ||||
電源 | AC:100v-240v DC:5V/2A | ||||
信號(hào)顯示屏 | 室外輸入信號(hào)強(qiáng)弱顯示 | ||||
電源POWER | 正常工作時(shí)常亮紅色 |
產(chǎn)品參數(shù)