項(xiàng)目名稱:
新津香榭灣售樓部中央空調(diào)安裝項(xiàng)目
?
項(xiàng)目概況:
香榭灣位于牧馬山成熟的別墅區(qū)域,本項(xiàng)目的售樓部采用品牌開利的變頻多聯(lián)式中央空調(diào),由綠之楓制冷工程有限公司提供設(shè)備及安裝一體化供應(yīng),工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良,作為四川成都開利中央空調(diào)區(qū)域總代理,綠之楓制冷是開利空調(diào)指定的安裝模范公司,并為整個(gè)四川地區(qū)暖通行業(yè)提供安裝指導(dǎo)、技術(shù)培訓(xùn)和開利空調(diào)設(shè)備批發(fā)服務(wù)。項(xiàng)目名稱:新津香榭灣售樓部開利中央空調(diào)安裝項(xiàng)目
建筑面積:1500平方米
選用機(jī)組:開利變頻多聯(lián)式中央空調(diào)
?
設(shè)計(jì)方案:
本項(xiàng)目使用了開利中央空調(diào),項(xiàng)目的中央空調(diào)設(shè)備清單如下:?新津香榭灣售樓部中央空調(diào)安裝項(xiàng)目設(shè)備清單 | |||||
品牌 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 功能特性 | 數(shù)量 | 單位 |
開利 | 38VR030 H109011? | 2540*1615*765 | 制熱量:85.0KW 制冷量:95.0KW高效COP運(yùn)轉(zhuǎn)???? 直流變頻 擺動(dòng)式壓縮機(jī) | 1 | 臺(tái) |
開利 | 42VD006..2 | 850*405*190 | 制冷量:2.2KW? 制熱量:2.6KW 低運(yùn)轉(zhuǎn)音 超薄型設(shè)計(jì) | 2 | 臺(tái) |
開利 | 42VD012..2 | 850*405*190 | 制冷量:3.6KW? 制熱量:4.0KW 低運(yùn)轉(zhuǎn)音 超薄型設(shè)計(jì) | 2 | 臺(tái) |
開利 | 42VD028..2 | 1470*490*240 | 制冷量:7.1KW? 制熱量:8.0KW 低運(yùn)轉(zhuǎn)音 超薄型設(shè)計(jì) | 2 | 臺(tái) |
開利 | 42VD018..2 | 1030*430*190 | 制冷量:4.5KW? 制熱量:5.0KW 低運(yùn)轉(zhuǎn)音 超薄型設(shè)計(jì) | 2 | 臺(tái) |
開利 | 42VD028..3 | 920*570*210 | 制冷量:7.1KW? 制熱量:8.0KW 低運(yùn)轉(zhuǎn)音 超薄型設(shè)計(jì) | 1 | 臺(tái) |
開利 | 42VD032..3 | 1140*710*270 | 制冷量:8.0KW? 制熱量:9.0KW 低運(yùn)轉(zhuǎn)音 超薄型設(shè)計(jì) | 4 | 臺(tái) |
開利 | 42VD036..3 | 1140*710*270 | 制冷量:9.0KW? 制熱量:10.0KW 低運(yùn)轉(zhuǎn)音 超薄型設(shè)計(jì) | 1 | 臺(tái) |
開利 | 42VD052..3 | 1200*800*300 | 制冷量:12.5KW? 制熱量:13.5KW 低運(yùn)轉(zhuǎn)音 超薄型設(shè)計(jì) | 1 | 臺(tái) |
開利 | 42VD054..3 | 1200*800*300 | 制冷量:14.0KW? 制熱量:15.5KW 低運(yùn)轉(zhuǎn)音 超薄型設(shè)計(jì) | 1 | 臺(tái) |
? | 數(shù)量合計(jì) | 17 | ? |
?
- 公司名稱:?四川綠之楓制冷工程有限公司
- 聯(lián)系電話:028-85258842
- 24小時(shí)服務(wù):181806036731
- 公司地址:四川省成都市武侯區(qū)武侯大道順江段77號(hào)吾悅廣場(chǎng)1A/B座1507-1509
?