基本信息 | |
---|---|
填料/增強(qiáng)材料 |
|
特性 |
|
機(jī)構(gòu)評級 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
外觀 |
|
形式 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.37 | g/cm3 | ASTM D792 |
收縮率 - 流動 (3.18 mm) | 0.30 | % | ASTM D955 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.10 | % | ASTM D570 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 6890 | MPa | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度 | 110 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 3.5 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 6890 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 | 165 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (3.18 mm) | 110 | J/m | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (3.18 mm) | 690 | J/m | ASTM D4812 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa, 未退火 | 149 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 143 | °C | ASTM D648 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E 16 | ohms·cm | ASTM D257 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (1.59 mm) | V-0 | UL 94 |
補(bǔ)充信息 |
---|
The value listed as Flammability, UL 94, was tested in accordance with RTP test standards.Tensile Elongation, ASTM D-638: 3-4% |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
料筒后部溫度 | 288 到 343 | °C | |
料筒中部溫度 | 288 到 343 | °C | |
料筒前部溫度 | 288 到 343 | °C | |
模具溫度 | 65.6 到 121 | °C | |
注塑壓力 | 68.9 到 103 | MPa |