產(chǎn)品名稱 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù) | 單位 | 備注 |
垃圾壓縮機 | 處理形式 | 壓裝式 |
移箱平臺驅(qū)動配置8套車輪,驅(qū)動輪四套,被動輪四套,車輪直徑為Ф270mm電機為軟啟動電機,帶有驅(qū)動、制動功能,停電時自動剎車,啟動時運行平穩(wěn)可靠;移箱平臺總承載重量不小于40噸。 |
|
壓縮方式 | 水平壓縮 | |||
每時垃圾處理量 | 30 | t/h | ||
每循環(huán)垃圾處理量 | 3.8 | m 3 | ||
泵站電機功率 | 18.5 | kW | ||
系統(tǒng)額定工作壓力 | 18 | MPa | ||
額定 壓縮力 | 650 | kN | ||
單次壓裝循環(huán)時間(空載) | 42±2 | s | ||
推頭尺寸(寬×高) | 1890×800 | mm | ||
推頭行程 | ≥2800 | mm | ||
壓縮油缸缸徑 | ≥200 | mm | ||
投料口尺寸(長×寬) | 3150×3020 | mm | ||
外形尺寸(長×寬×高) | 6200×3500×5150 | mm | ||
電源 | 3相 5線 380v/50Hz 18.5kw | |||
垃圾集裝箱 | 容積 | 22 | m 3 | |
凈載 | 16 | t | ||
外形尺寸(長×寬×高) | 6100×2500×2400 | mm | ||
移箱數(shù)量 | 2 | 個 | ||
速度 | 4 | m/min | ||
功率 | 3.2 | kW |
瀘州環(huán)衛(wèi)協(xié)會推薦 分體式垃圾壓縮設(shè)備 大廠位于西部環(huán)境谷