編號(hào) | 廣告位名稱 | 規(guī)格(px) | 價(jià)格 | 示意圖 | 預(yù)定 |
---|---|---|---|---|---|
A40 | 資訊大圖下方小廣告3 | 290 x 136 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A39 | 資訊大圖下方小廣告2 | 290 x 136 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A38 | 資訊大圖下方小廣告1 | 290 x 136 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A37 | 首頁頂部廣告 | 1920 x 80 | 面議 | 查看 | 預(yù)定 |
A29 | 首頁大圖下方廣告3 | 228 x 164 | 面議 | 查看 | 預(yù)定 |
A25 | 首頁旗幟A5 | 116 x 212 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A24 | 首頁旗幟A4 | 116 x 212 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A23 | 首頁旗幟A3 | 116 x 212 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A22 | 首頁旗幟A2 | 116 x 212 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A21 | 首頁旗幟A1 | 116 x 212 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
掃一掃打開手機(jī)